Du har 8 deltakere. Oppsettet oppretter 7 runder med to kamper i hver runde (alle 8 deltar hver runde).
Spillerne kobles til banene etter numerisk rekkefølge (spiller-ID i databasen, vanligvis samme som registreringsrekkefølge). Hvis du allerede har runder, erstattes disse sammen med alle lagrede resultater.
Du har 7 runder fra før. Knappen erstatter alt.
Resultater tastes inn for den valgte runden. Bytt runde for å registrere andre kamper.
| Runde | Kamp | Lag 1 | Lag 2 | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1. OP / 2. Lasse | 3. Gunnar / 4. Thor | 0 – 0 |
| 1 | 2 | 5. Bjarne / 6. Roffe | 7. Kalle / 8. Svein | 0 – 0 |
| 2 | 1 | 1. OP / 3. Gunnar | 2. Lasse / 5. Bjarne | 0 – 0 |
| 2 | 2 | 4. Thor / 7. Kalle | 6. Roffe / 8. Svein | 0 – 0 |
| 3 | 1 | 1. OP / 4. Thor | 3. Gunnar / 6. Roffe | 0 – 0 |
| 3 | 2 | 2. Lasse / 8. Svein | 5. Bjarne / 7. Kalle | 0 – 0 |
| 4 | 1 | 1. OP / 5. Bjarne | 2. Lasse / 6. Roffe | 0 – 0 |
| 4 | 2 | 3. Gunnar / 8. Svein | 4. Thor / 7. Kalle | 0 – 0 |
| 5 | 1 | 1. OP / 6. Roffe | 4. Thor / 8. Svein | 0 – 0 |
| 5 | 2 | 2. Lasse / 5. Bjarne | 3. Gunnar / 7. Kalle | 0 – 0 |
| 6 | 1 | 1. OP / 7. Kalle | 3. Gunnar / 6. Roffe | 0 – 0 |
| 6 | 2 | 2. Lasse / 8. Svein | 4. Thor / 5. Bjarne | 0 – 0 |
| 7 | 1 | 1. OP / 8. Svein | 4. Thor / 6. Roffe | 0 – 0 |
| 7 | 2 | 2. Lasse / 7. Kalle | 3. Gunnar / 5. Bjarne | 0 – 0 |
Spillernr. 1–8 etter stigende spiller-ID (samme som ved oppsett).